Название подсистемы | Академических часов | Цена, руб. |
---|---|---|
«1С:ERP Управление предприятием 2», редакция 2.4. Подсистема «CRM и маркетинг» | 16 | 9 000 |
«1С:ERP Управление предприятием 2», редакция 2.4. Подсистема «Продажи» | 16 | 9 000 |
«1С:ERP Управление предприятием 2», редакция 2.4. Подсистема «Закупки» | 16 | 9 000 |
«1С:ERP Управление предприятием 2», редакция 2.4. Подсистема «Склад и доставка» | 16 | 9 000 |
«1С:ERP Управление предприятием 2», редакция 2.4. Подсистема «Производство» | 50 | 16 500 |
«1С:ERP Управление предприятием 2», редакция 2.4. Подсистема «Кадры» | 16 | 9 000 |
«1С:ERP Управление предприятием 2», редакция 2.4. Подсистема «Зарплата» | 20 | 9 500 |
«1С:ERP Управление предприятием 2», редакция 2.4. Подсистема «Казначейство» | 20 | 9 500 |
«1С:ERP Управление предприятием 2», редакция 2.4. Подсистема «Регламентированный учет. Финансовый результат и контроллинг» | 40 | 13 900 |
«1С:ERP Управление предприятием 2», редакция 2.4. Подсистема «Бюджетирование и планирование» | 24 | 11 500 |
«1С:ERP Управление предприятием 2», редакция 2.4. Подсистема «Международный финансовый учет» | 16 | 9 000 |
Для кого:
-
Руководители проектов со стороны Заказчиков и со стороны компаний, занимающихся внедрением;
-
ИТ директоры;
-
сотрудники отделов продаж.
Курс рассчитан на пользователей, которые знакомы с технологиями автоматизации деятельности предприятия и владеют навыками работы с ПК на уровне уверенного пользователя.
Результат после курса:
- научитесь понимать на концептуальном уровне архитектуру прикладного решения;
-
изучите состав подсистем, их назначение, взаимосвязи между подсистемами, состав объектов подсистем и назначение основных объектов;
-
научитесь формировать аналитические отчеты.
-
И многое другое